| AC | Alternating Current - Wechselstrom |
| ALU | |
| American Wire Gauge | |
| AOI | Automatisch optische Inspektion |
| AS-I | |
| AS-I | |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange |
| Auftragsfertiger | |
| AWG | |
| AWG1 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 1 | 7,35 | 42,4 | 0,42 | |
| AWG10 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 10 | 2,59 | 5,26 | 3,38 | |
| AWG11 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 11 | 2,3 | 4,17 | 4,27 | |
| AWG12 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 12 | 2,05 | 3,31 | 5,38 | |
| AWG13 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 13 | 1,83 | 2,62 | 6,78 | |
| AWG14 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 14 | 1,63 | 2,08 | 8,55 | |
| AWG15 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 15 | 1,45 | 1,65 | 10,8 | |
| AWG16 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 16 | 1,29 | 1,31 | 13,6 | |
| AWG17 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 17 | 1,15 | 1,038 | 17,1 | |
| AWG18 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 18 | 1,024 | 0,823 | 21,6 | |
| AWG19 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 19 | 0,912 | 0,653 | 27,3 | |
| AWG2 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 2 | 6,54 | 33,6 | 0,53 | |
| AWG20 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 20 | 0,812 | 0,518 | 34,4 | |
| AWG21 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 21 | 0,723 | 0,410 | 43,4 | |
| AWG22 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 22 | 0,644 | 0,326 | 54,7 | |
| AWG23 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 23 | 0,573 | 0,258 | 67 | |
| AWG24 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 24 | 0,511 | 0,205 | 87 | |
| AWG25 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 25 | 0,455 | 0,162 | 110 | |
| AWG26 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 26 | 0,405 | 0,129 | 138 | |
| AWG27 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 27 | 0,361 | 0,102 | 174 | |
| AWG28 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 28 | 0,321 | 0,0810 | 220 | |
| AWG29 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 29 | 0,286 | 0,0642 | 277 | |
| AWG3 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 3 | 5,83 | 26,67 | 0,67 | |
| AWG30 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 30 | 0,255 | 0,0510 | 349 | |
| AWG31 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 31 | 0,227 | 0,0404 | 441 | |
| AWG32 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 32 | 0,202 | 0,0320 | 556 | |
| AWG33 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 33 | 0,180 | 0,0254 | 701 | |
| AWG34 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 34 | 0,160 | 0,0201 | 884 | |
| AWG35 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 35 | 0,143 | 0,0160 | 1114 | |
| AWG36 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 36 | 0,127 | 0,0127 | 1405 | |
| AWG37 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 37 | 0,113 | 0,0100 | 1772 | |
| AWG38 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 38 | 0,101 | 0,00797 | 2234 | |
| AWG39 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 39 | 0,0897 | 0,00632 | 2818 | |
| AWG4 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 4 | 5,19 | 21,15 | 0,84 | |
| AWG40 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 40 | 0,0799 | 0,00501 | 3552 | |
| AWG41 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 41 | 0,0711 | 0,00397 | 4481 | |
| AWG42 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 42 | 0,0632 | 0,00314 | 5666 | |
| AWG43 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 43 | 0,0564 | 0,00250 | 7128 | |
| AWG44 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 44 | 0,0500 | 0,00197 | 9052 | |
| AWG45 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 45 | 0,0447 | 0,00157 | 11341 | |
| AWG46 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 46 | 0,0399 | 0,00125 | 14252 | |
| AWG47 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 47 | 0,0355 | 0,00099 | 18022 | |
| AWG48 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 48 | 0,0316 | 0,00078 | 22726 | |
| AWG49 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 49 | 0,0281 | 0,00062 | 28657 | |
| AWG5 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 5 | 4,62 | 16,75 | 1,06 | |
| AWG50 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 50 | 0,0250 | 0,00049 | 36137 | |
| AWG6 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 6 | 4,11 | 13,3 | 1,34 | |
| AWG7 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 7 | 3,67 | 10,55 | 1,69 | |
| AWG8 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 8 | 3,26 | 8,37 | 2,13 | |
| AWG9 | | AWG | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Leitungswiderstand Ohm/km | | 9 | 2,91 | 6,63 | 2,68 | |
| AWL | |
| Baugruppen | Meist beschreibt der Begriff Baugruppe eine bestückte Leiterplatte. |
| BCD | |
| Bestücken | siehe Leiterplattenbestückung |
| Bestücker | Der Begriff Bestücker findet im allgemeinen Sprachgebrauch Anwendung für eine Berufsbezeichnung, einen Betrieb der elektronische Baugruppen fertigt oder wird sinnverwandt für einen Bestückungsautomaten eingesetzt. Ein Betrieb der die Dienstleistung Leiterplatten-Bestückung anbieten, bietet häufig auch weitere Dienstleistungen im Bereich von elektronischen Geräten an, was unter der Bezeichnung EMS (Electronic Manufacturing Services) zusammengefasst wird. |
| Bestückung | Siehe Leiterplattenbestückung |
| Bestückungsautomat | Zur voll- oder halbautomatischen Bestückung von Leiterplatten wird ein Bestückungsautomat eingesetzt. Dieser platziert die Bauteile, welche im über Feeder, Trays oder Stangen zugeführt werden, auf einer Leiterplatte. Dieses Verfahren wird häufig für die SMD-Bestückung eingesetzt. Nachdem die automatische Bestückung von THT Bauteilen rückläufig ist/war, geht die jüngste Entwicklung dahin, dass die Bauteile-Hersteller viele ihrer bedrahteten Bauteile als THR (Through Hole Reflow) Bauteile anbieten, was die automatische Fertigung von Baugruppen dahingehend vereinfacht, dass sowohl SMD als auch bedrahtete Bauteile in einem Prozessschritt bestückt und gelötet werden können. Um Leiterplatten voll- oder halbautomatisch bestücken zu können, müssen von jeder Leiterplatte Pick&Place Daten erzeugt werden. |
| BGA | |
| BGA-Bestückung | Die BGA-Bestückung ist Teil der normalen SMD-Bestückung. |
| BGV | Berufsgenossenschaftliche Vorschriften |
| Bill of Material | Siehe Stückliste und BOM. |
| BIOS | |
| BNC | |
| Board | Gleichbedeutend wie Leiterplatte, Leiterkarte, gedruckte Schaltung |
| BOM | |
| CAD | |
| CAE | Computer Aided Engineering |
| CD-ROM | |
| CE | |
| CEE | International Commission for Conformity of Electrical Equipment |
| CIM | Computer Integrated Manufacturing |
| CMOS | Complementary Metal Oxide Semiconductor |
| CNC | Computerized Numerical Control |
| CPU | |
| DC | Direct Current - Gleichstrom |
| Design for Manufacturing | |
| Design for Testability | |
| DfM | |
| DfT | |
| DFÜ | |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| DMS | |
| DOS | |
| DRAM | |
| DSL | |
| EEPROM | Electrical Erasable Programmable ROM |
| EGA | |
| EIB | European Installation Bus |
| EIBA | European Installation Bus Association |
| EIBA | European Installation Bus Association |
| Einpresstechnik | Einpresstechnik beschreibt die Verarbeitung von bedrahteten Bauteilen die mit der Leiterplatte verpresst werden. Dabei ist ein besonders Augenmerk auf die Auslegung und Dimensionierung der Anschlusskontakte zu legen, meist liefert der Bauteilhersteller einen passenden Vorschlag. Meist ist eine Rücksprache mit dem Leiterplattenhersteller hilfreich. Die Verbindung erfolgt ohne weitere Verlötung der Kontakte. |